size chart TEST
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Top Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 28 | 36 | 26 | 4 |
| M | 36 | 30 | 38 | 27 | 4.5 |
| L | 38 | 32 | 40 | 28 | 4.5 |
| XL | 40 | 34 | 42 | 29 | 5 |
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Top Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 28 | 36 | 26 | 4 |
| M | 36 | 30 | 38 | 27 | 4.5 |
| L | 38 | 32 | 40 | 28 | 4.5 |
| XL | 40 | 34 | 42 | 29 | 5 |
There is nothing in your cart lets add some items.
Subtotal ₹0.00
Shipping Charges Calculated on checkout